分选机是桂林鸿程自主开发的新一代高效分选机设备,主要包括LFX系列分选机和FW系列分选机,涵盖从80目D97到3000目D97的粉体分选功能。整个系统物料流动快速,分级精度高,切割粒径调节方便,综合投资成本低,环保性能好,可满足产品多样化利用,提高产品整体价值,适用领域广泛。
分选机原理
开路系统:物料通过给料机定量进入进料管道,与系统进风混合均匀后,由下端入料口进入分级机,符合粒径要求的细颗粒随气流进入脉冲收集器,粗颗粒夹带部分细颗粒沿筒壁下降至二次风处,经二次风的淘洗作用,使粗细颗粒分离,细颗粒上升至分级区进行二次分级,粗颗粒下降至下料口排出。
闭路系统:物料通过给料机定量进入进料管道,与系统进风混合均匀后,由下端入料口进入分级机,符合粒径要求的细颗粒随气流进入旋风收集器,经收集细粉后的气流再次回到分级机,形成闭路,循环的气流一部分进入余风脉冲,经除尘后排出,粗颗粒夹带部分细颗粒沿筒壁下降至二次风处,经二次风的淘洗作用,使粗细颗粒分离,细颗粒上升至分级区进行二次分级,粗颗粒下降至下料口排出。
分选机参数
分选机主要技术参数
型号 | 成品细度 | 处理量(t/h) | 电机功率(kW) |
LFX315-3 | 5-22μmD97 | 1.92-3.36 | 3×15-22 |
LFX315-6 | 3.84-6.72 | 6×15-22 | |
LFX500-3 | 4.8-8.4 | 3×22-30 | |
LFX500-6 | 9.6-16.8 | 6×22-30 | |
LFX500-8 | 12.8-22.4 | 8×22-30 | |
LFX630-6 | 15.6-27.3 | 6×37-55 | |
LFX630-8 | 20.8-36.4 | 8×37-55 | |
LFX800-6 | 25.2-44.1 | 6×55-90 | |
LFX800-8 | 33.6-58.8 | 8×55-90 | |
LFX1000-6 | 40.8-71.4 | 6×90-132 | |
LFX1000-8 | 54.4-95.2 | 8×90-132 | |
LFX1250-6 | 63.6-111.3 | 6×160-200 | |
LFX1250-8 | 84.8-148.4 | 8×160-200 |
型号 | 成品细度 | 处理量(t/h) | 电机功率(kW) |
FW500 | 22-180μmD97 | 3.5-5 | 4-7.5 |
FW630 | 7-9 | 7.5-15 | |
FW800 | 12-15.5 | 15-30 | |
FW1000 | 17.2-22 | 22-45 | |
FW1200 | 22-28.5 | 30-55 | |
FW1300 | 28-36 | 37-75 | |
FW1500 | 35-45 | 45-90 | |
FW1800 | 56-72 | 55-110 | |
FW2000 | 66.5-85.5 | 75-132 | |
FW2300 | 87.5-112.5 | 90-160 | |
FW2800 | 115.5-148.5 | 110-220 | |
FW3150 | 147-189 | 160-315 | |
FW3550 | 185.5-238.5 | 200-400 |
获取产品报价